Cuacawaykanan.org: Kondisi cuaca memiliki dampak signifikan terhadap kualitas udara. Suhu, kelembapan, dan angin adalah faktor utama yang memengaruhi sejauh mana polusi udara dapat menyebar atau terperangkap. Pada suhu tinggi, polutan seperti ozon cenderung meningkat karena reaksi kimia yang lebih intensif, memperburuk kualitas udara. Sebaliknya, suhu rendah dapat menyebabkan inversi termal, di mana lapisan udara dingin mengurung polutan di dekat permukaan bumi. Kelembapan juga berperan; udara lembap dapat mengikat polutan dan mengurangi konsentrasi mereka. Angin, di sisi lain, dapat menyebarkan polutan atau membantu mengencerkan mereka, memperbaiki kualitas udara. Dengan memahami interaksi ini, kita dapat lebih baik memprediksi dan mengatasi masalah kualitas udara yang terkait dengan perubahan cuaca.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 34 | 55 - 85 |
Bali | cuacabali.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 22 - 35 | 45 - 90 |
Banten | cuacabanten.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 25 - 34 | 70 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan | cerah | berawan | hujan petir | 25 - 34 | 75 - 95 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | berawan | 24 - 33 | 70 - 100 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan | hujan sedang | cerah | cerah | 21 - 35 | 55 - 100 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 30 | 75 - 90 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | berawan | cerah | hujan lebat | hujan petir | 25 - 32 | 65 - 85 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | 25 - 29 | 40 - 100 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | berawan | 23 - 32 | 55 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | berawan | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 31 | 45 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 20 - 34 | 65 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | cerah | kabut | hujan petir | berawan tebal | 25 - 34 | 50 - 95 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 30 | 40 - 80 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | cerah | 20 - 32 | 40 - 100 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 35 | 75 - 100 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | cerah berawan | 24 - 33 | 70 - 95 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 31 | 55 - 95 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | cerah | 25 - 34 | 45 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | cerah | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 20 - 33 | 45 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 25 - 30 | 75 - 90 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan lebat | kabut | kabut | hujan lebat | 24 - 29 | 65 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 22 - 30 | 50 - 90 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | cerah berawan | cerah | cerah | berawan | 21 - 30 | 65 - 85 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 21 - 32 | 40 - 80 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | berawan | cerah | cerah | hujan sedang | 25 - 32 | 60 - 85 |
Riau | cuacariau.org | cerah | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 30 | 65 - 80 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 24 - 33 | 65 - 90 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 24 - 29 | 65 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 25 - 29 | 70 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 34 | 45 - 85 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 30 | 45 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 25 - 31 | 65 - 90 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 35 | 55 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | cerah | 22 - 30 | 60 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 22 - 29 | 40 - 80 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 34 | 75 - 85 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 32 | 40 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 35 | 45 - 85 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 29 | 40 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 20 - 32 | 70 - 95 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 29 | 40 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 34 | 60 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | berawan | 21 - 29 | 40 - 100 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | berawan | 20 - 29 | 50 - 85 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan petir | berawan | kabut | cerah berawan | 22 - 30 | 65 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | kabut | cerah | hujan sedang | kabut | 25 - 31 | 55 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 32 | 40 - 80 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 24 - 32 | 60 - 90 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan petir | hujan lebat | cerah | hujan petir | 25 - 31 | 50 - 80 |
Badung | cuacabadung.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 21 - 30 | 70 - 95 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 25 - 33 | 65 - 95 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 25 - 31 | 75 - 100 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 35 | 45 - 80 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 22 - 30 | 70 - 85 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | cerah | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 24 - 31 | 75 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | berawan | 24 - 31 | 50 - 100 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 20 - 35 | 45 - 85 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 32 | 65 - 95 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 22 - 29 | 75 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | cerah berawan | berawan | berawan | hujan ringan | 24 - 33 | 45 - 80 |
Bangli | cuacabangli.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 20 - 30 | 45 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | kabut | kabut | hujan ringan | cerah | 25 - 31 | 75 - 95 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan petir | cerah | hujan petir | hujan petir | 21 - 30 | 50 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 25 - 31 | 55 - 95 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | cerah | 25 - 34 | 55 - 95 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 24 - 33 | 55 - 85 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 22 - 33 | 45 - 80 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan lebat | cerah | cerah | cerah | 21 - 29 | 40 - 100 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | berawan | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 22 - 31 | 50 - 85 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 23 - 32 | 50 - 95 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 33 | 70 - 100 |
Barru | cuacabarru.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | cerah | 25 - 30 | 65 - 95 |
Batang | cuacabatang.org | berawan | berawan | hujan sedang | kabut | 24 - 30 | 70 - 80 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | cerah | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 22 - 30 | 40 - 85 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah | berawan | kabut | hujan ringan | 20 - 33 | 45 - 80 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 31 | 60 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | cerah | 22 - 32 | 40 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 30 | 70 - 95 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | kabut | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 21 - 32 | 75 - 85 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | cerah | 23 - 32 | 75 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 32 | 65 - 90 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 32 | 40 - 95 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan lebat | cerah | cerah | kabut | 21 - 35 | 40 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | hujan petir | 24 - 31 | 65 - 80 |
Berau | cuacaberau.org | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | cerah | 20 - 32 | 70 - 90 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | cerah | berawan | kabut | kabut | 25 - 30 | 65 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 33 | 60 - 100 |
Bireuen | cuacabireuen.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 25 - 35 | 75 - 100 |
Blora | cuacablora.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 24 - 29 | 70 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | kabut | 24 - 32 | 65 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 32 | 55 - 80 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | kabut | berawan | hujan petir | hujan sedang | 25 - 29 | 75 - 95 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan ringan | cerah | kabut | kabut | 21 - 35 | 40 - 80 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 35 | 70 - 80 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | berawan | 20 - 31 | 60 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 29 | 50 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 29 | 45 - 80 |
Bone | cuacabone.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 25 - 32 | 70 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 21 - 35 | 55 - 85 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 29 | 60 - 100 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 23 - 31 | 40 - 95 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 29 | 45 - 90 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | berawan | cerah | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 33 | 40 - 95 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah berawan | kabut | berawan | berawan | 24 - 31 | 45 - 100 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 31 | 75 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 24 - 35 | 70 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | hujan lebat | kabut | berawan | berawan tebal | 20 - 30 | 45 - 100 |
Buru | cuacaburu.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 31 | 65 - 80 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 25 - 30 | 70 - 80 |
Buton | cuacabuton.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 30 | 40 - 100 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 33 | 40 - 90 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | berawan | 20 - 35 | 70 - 95 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | berawan | 25 - 34 | 50 - 90 |
Ciamis | cuacaciamis.org | cerah | cerah berawan | berawan | kabut | 21 - 35 | 40 - 90 |
Cianjur | cuacacianjur.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 32 | 55 - 85 |
Cilacap | cuacacilacap.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | kabut | 23 - 31 | 40 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | cerah | hujan ringan | berawan | cerah | 23 - 29 | 55 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 34 | 55 - 90 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan ringan | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 33 | 65 - 100 |
Demak | cuacademak.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | kabut | 25 - 32 | 55 - 80 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 25 - 31 | 75 - 95 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 30 | 45 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 32 | 60 - 90 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 22 - 30 | 65 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | kabut | 24 - 34 | 50 - 100 |
Ende | cuacaende.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 33 | 50 - 100 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 29 | 50 - 90 |
Fakfak | cuacafakfak.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 30 | 70 - 80 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | cerah | 22 - 34 | 65 - 90 |
Garut | cuacagarut.org | berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 24 - 29 | 75 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | kabut | 23 - 33 | 70 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 29 | 50 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | kabut | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 29 | 40 - 95 |
Gowa | cuacagowa.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 25 - 35 | 40 - 95 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 21 - 29 | 40 - 100 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | berawan | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 22 - 33 | 65 - 100 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 32 | 75 - 95 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan lebat | kabut | hujan sedang | kabut | 22 - 29 | 60 - 90 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 25 - 34 | 40 - 80 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | berawan | 20 - 30 | 75 - 80 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | cerah | 25 - 31 | 40 - 100 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 24 - 34 | 55 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan petir | hujan petir | kabut | kabut | 23 - 31 | 50 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | kabut | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 35 | 75 - 80 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 35 | 50 - 80 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 20 - 32 | 45 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 33 | 45 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | kabut | 22 - 31 | 60 - 95 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | kabut | hujan lebat | kabut | kabut | 21 - 32 | 75 - 85 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 23 - 33 | 60 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | berawan | 23 - 31 | 50 - 95 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 35 | 40 - 80 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 25 - 35 | 55 - 85 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 32 | 60 - 100 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 34 | 70 - 85 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | cerah | 23 - 34 | 70 - 100 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 21 - 30 | 45 - 80 |
Jember | cuacajember.org | cerah | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 31 | 65 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | berawan | 25 - 35 | 55 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | berawan | 23 - 33 | 75 - 90 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah | cerah | cerah | kabut | 21 - 35 | 55 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 32 | 75 - 100 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | hujan petir | 24 - 31 | 75 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | cerah | 25 - 30 | 75 - 85 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 23 - 33 | 40 - 100 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 24 - 31 | 40 - 95 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 32 | 40 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah berawan | cerah | kabut | kabut | 20 - 29 | 75 - 85 |
Karawang | cuacakarawang.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | cerah | 24 - 32 | 75 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 20 - 29 | 65 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 30 | 50 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 24 - 32 | 60 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | kabut | 23 - 32 | 45 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 22 - 31 | 70 - 95 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 34 | 75 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 24 - 35 | 50 - 95 |
Kendal | cuacakendal.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 31 | 50 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | cerah | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 22 - 32 | 70 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 33 | 40 - 100 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | 24 - 29 | 70 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | berawan | 23 - 30 | 55 - 95 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | kabut | hujan lebat | hujan petir | cerah | 20 - 35 | 45 - 90 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | berawan | 25 - 34 | 40 - 80 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | berawan tebal | berawan | kabut | hujan sedang | 23 - 30 | 50 - 100 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | cerah | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 25 - 35 | 70 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | kabut | cerah | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 31 | 45 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 31 | 65 - 100 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 33 | 60 - 90 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 21 - 29 | 50 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 25 - 31 | 40 - 85 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | cerah | 24 - 33 | 60 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 20 - 35 | 40 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 33 | 55 - 85 |
Kolaka | cuacakolaka.org | kabut | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 35 | 70 - 80 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 33 | 55 - 85 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | kabut | kabut | cerah | hujan lebat | 23 - 34 | 45 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 24 - 33 | 55 - 90 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 29 | 75 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 29 | 70 - 100 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan ringan | kabut | kabut | cerah | 24 - 32 | 45 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 31 | 45 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 20 - 33 | 45 - 80 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 31 | 45 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | kabut | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 33 | 60 - 90 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 22 - 32 | 45 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 33 | 55 - 80 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan lebat | berawan tebal | kabut | cerah | 24 - 35 | 40 - 90 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan lebat | berawan | cerah | hujan lebat | 25 - 34 | 75 - 80 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | kabut | berawan | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 32 | 65 - 80 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | kabut | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 20 - 34 | 45 - 80 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 35 | 75 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | hujan lebat | 20 - 30 | 65 - 95 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | hujan sedang | 22 - 29 | 40 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan ringan | berawan | berawan | cerah | 25 - 29 | 70 - 80 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 23 - 34 | 70 - 85 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan lebat | kabut | hujan sedang | cerah | 20 - 31 | 45 - 85 |
Lamongan | cuacalamongan.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 25 - 32 | 70 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah berawan | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 20 - 33 | 65 - 85 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 32 | 65 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | 24 - 33 | 40 - 90 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | hujan lebat | berawan | kabut | 21 - 32 | 45 - 90 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 30 | 50 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 22 - 31 | 70 - 95 |
